<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Meanwhile IBM Q2 Beats Expectations: Profits Up 22%</title>
	<atom:link href="http://www.techcrunchit.com/2008/07/17/meanwhile-ibm-q2-beats-expectations/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.techcrunchit.com/2008/07/17/meanwhile-ibm-q2-beats-expectations/</link>
	<description>TechCrunching the Enterprise</description>
	<lastBuildDate>Sun, 14 Mar 2010 11:17:29 -0700</lastBuildDate>
	
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>By: This is the time to buy Google stock &#124; Armchair Theorist</title>
		<link>http://www.techcrunchit.com/2008/07/17/meanwhile-ibm-q2-beats-expectations/comment-page-1/#comment-2477</link>
		<dc:creator>This is the time to buy Google stock &#124; Armchair Theorist</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 22 Jul 2008 18:32:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.techcrunchit.com/?p=223#comment-2477</guid>
		<description>[...] other news, IBM stock continues to climb. Just [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] other news, IBM stock continues to climb. Just [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Google Anti-Gravity Ray is Fading &#171; SmoothSpan Blog</title>
		<link>http://www.techcrunchit.com/2008/07/17/meanwhile-ibm-q2-beats-expectations/comment-page-1/#comment-1551</link>
		<dc:creator>Google Anti-Gravity Ray is Fading &#171; SmoothSpan Blog</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 18 Jul 2008 04:25:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.techcrunchit.com/?p=223#comment-1551</guid>
		<description>[...] an anti-gravity ray, try selling service (Software as a Service or the old fashioned kind&#8211;IBM did well on services this quarter) and make sure you&#8217;ve got overseas [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] an anti-gravity ray, try selling service (Software as a Service or the old fashioned kind&#8211;IBM did well on services this quarter) and make sure you&#8217;ve got overseas [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: TechCrunch Japanese アーカイブ &#187; [IT] Google、Q2の収益を発表し株価は急落</title>
		<link>http://www.techcrunchit.com/2008/07/17/meanwhile-ibm-q2-beats-expectations/comment-page-1/#comment-1540</link>
		<dc:creator>TechCrunch Japanese アーカイブ &#187; [IT] Google、Q2の収益を発表し株価は急落</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 17 Jul 2008 23:01:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.techcrunchit.com/?p=223#comment-1540</guid>
		<description>[...] 関連ニュース：Meanwhile IBM Q2 beats expectations（英文） &gt;&gt;    CrunchBase Information   Google  Information provided by CrunchBase [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] 関連ニュース：Meanwhile IBM Q2 beats expectations（英文） &gt;&gt;    CrunchBase Information   Google  Information provided by CrunchBase [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
